Wedding Banquet Halls in Karachi
A directory of 130+ banquet halls, marquees and wedding lawns across Karachi — with the addresses, phone numbers, capacities and indicative rents families ask us about while planning the baraat.
A reference directory of wedding banquet halls, lawns and marquees across Karachi — with addresses, telephone numbers, capacities and indicative rents — the venues where baraats arrive and bands play. Fuji Band Baja performs at halls all over the city; once your hall is booked, one WhatsApp message books the band.
| Banquet hall / lawn | Address | Phone | Type | Guests | Rent from (PKR) | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Near Marina Club, Zulfiqar Street No. 1, Phase 8, DHA | 021-353-846-38 | Banquet | 1000–1200 | 350,000 | Details |
| Clifton Banquet | Teen Talwar, Clifton | 0334-3639455 | Banquet | 300–900 | 80,000 | Details |
| Sadabahr | 53/54 Alamgir Road / Hyder Ali Road, Kokan Society | 021-349-370-13 | Banquet | 700–1200 | 350,000 | Details |
| The Palace | 42-1/C, PECHS, Main Shahrah-e-Faisal | 0302-872-5228 | Banquet | 700–1200 | 350,000 | Details |
| The Palm | Pearl Crest 18-C, 4th Commercial Lane, Clifton | 0321-202-8964 | Banquet | 700–1200 | 350,000 | Details |
| The Grand Banquet | D-2 Block L, near 5 Star Chowrangi, North Nazimabad | 021-36671-416 | Banquet | 200–500 | 70,000 | Details |
| Rex Banquet | Rex Lawn, Shahrah-e-Sher Shah Suri | 021-366-73800 | Banquet | 100–550 | 100,000 | Details |
| Sir Syed Lawn | 1-A, Nazimabad No. 1, near Inquiry Office | 021-36601-558 | Lawn | 100–500 | 30,000 | Details |
| Modern Palace (A) | D-7 Block J, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 0321-824-85-85 | Banquet | 500–1200 | 90,000 | Details |
| Modern Palace (B) | D-7 Block J, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 0321-824-85-85 | Covered hall | 250–400 | 20,000 | Details |
| City Lawn | D-14 Block I, Faiz House bus stop, North Nazimabad | 0321-926-06-22 | Banquet | 500–700 | 250,000 | Details |
| The Elegant | D-5 Block I, near Imam Clinic, North Nazimabad | 0321-891-42-02 | Banquet | 250–500 | 55,000 | Details |
| Rafi Garden | D-16 Block J, near Masjid Farooq-e-Azam, North Nazimabad | 021-36672223 | Covered hall | 300–700 | 45,000 | Details |
| The Phulelians | ST-1, B-1, Block 9, near Comprehensive Chowrangi, F.B. Area | 0315-2012187 | Covered hall | 200–500 | 17,000 | Details |
| Dream Heaven | C-7, Block 4, F.B. Area | 0300-2665619 | Banquet | 200–500 | 35,000 | Details |
| Ayaan Club | C/16, Block 20, Ancholi Society, F.B. Area | 021-36369562 | Covered hall | 200–500 | 30,000 | Details |
| Margala | C-11, Block 10, opp. Azizabad Telephone Exchange, F.B. Area | 0346-3162822 | Covered hall | 200–400 | 30,000 | Details |
| Janus | C-284, Block 10, near Tahir Villa, F.B. Area | 0345-2069378 | Banquet | 200–450 | 70,000 | Details |
| Marry Gold | C-13, Block 13, near Khan Broast, Water Pump, F.B. Area | 0332-3023830 | Banquet | 200–400 | 10,000 | Details |
| Inaya Palace | C-5 Block 18, near Gulberg Chowrangi, F.B. Area | 021-368290-33 | Covered hall | 200–450 | 50,000 | Details |
| Emperial Banquet | C-13, Block 12, F.B. Area | 0300-926-55-88 | Banquet | 200–450 | 60,000 | Details |
| Kiran Lawn | SB-24, Sector 4-B, Scheme 41, Surjani Town | 0333-387-90-81 | Lawn | 150–350 | 25,000 | Details |
| Rida Banquet | C-49/13, Gulberg, F.B. Area | 0345-894-33-19 | Banquet | 150–450 | 55,000 | Details |
| Nighat Palace (A) | Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal | 021-349-827-20 | Covered hall | 200–500 | 30,000 | Details |
| Nighat Palace (B) | Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal | 021-349-827-20 | Covered hall | 100–300 | 14,000 | Details |
| Blessing Base | Main Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal | 021-348-151-84 | Banquet | 200–600 | 50,000 | Details |
| Naveed Garden | C-1, Block 2, Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal | 021-348-120-36 | Covered hall | 150–300 | 30,000 | Details |
| Royal Club | C-11, Block 3, Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal | 0335-759-72-09 | Covered hall | 300–500 | 60,000 | Details |
| Al-Nisa | ST-1/A, Block 6, Gulshan Chowrangi, Rashid Minhas Road | 021-3498-88-55 | Banquet | 500–1000 | 150,000 | Details |
| Saima Banquet Hall | Saima Shopping Mall, 2nd floor, Stadium Road | 0321-636-66-91 | Banquet | 300–700 | 80,000 | Details |
| Kulsoom Banquet | C-7 Block 3, Gulshan Chowrangi, Rashid Minhas Road | 021-348-170-46 | Banquet | 300–700 | 200,000 | Details |
| Casamento | D-9, North Nazimabad | 021-3664-6160 | Covered hall | 300–600 | 100,000 | Details |
| Caspia | D-8, Block L, North Nazimabad, near 5 Star Chowrangi | 021-3667-9449 | Banquet | 300–600 | 100,000 | Details |
| Pearl Banquet (A) | D-5, Block L, North Nazimabad, near 5 Star Chowrangi | 021-3664-0595 | Banquet | 100–200 | 35,000 | Details |
| Pearl Banquet (B) | D-5, Block L, North Nazimabad, near 5 Star Chowrangi | 021-3664-0595 | Banquet | 100–230 | 35,000 | Details |
| Al-Mehmil Banquet | D-1, Block L, North Nazimabad, near 5 Star Chowrangi | 021-3664-2167 | Banquet | 300–700 | 120,000 | Details |
| Al-Mehmil Banquet Gold | D-1, Block L, North Nazimabad, near 5 Star Chowrangi | 021-3664-2167 | Banquet | 100–200 | 40,000 | Details |
| The Traditions | D-5, Block N, North Nazimabad, near 5 Star Chowrangi | 021-3667-9614 | Covered hall | 400–600 | 80,000 | Details |
| Crystal Banquet | D-3, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 021-3664-5195 | Banquet | 300–500 | 90,000 | Details |
| Darbar Lawn (A) | D-16, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 021-36645745 | Lawn | 500–600 | 120,000 | Details |
| Darbar Lawn (B) | D-16, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 021-3664-5745 | Lawn | 100–200 | 30,000 | Details |
| Lavish Lawn | D-11, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 021-3667-6011 | Lawn | 300–500 | 60,000 | Details |
| Radiant Banquet | D-7, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 0336-291-6343 | Banquet | 400–525 | 100,000 | Details |
| Event Hall | D-14, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 021-3672-4081 | Covered hall | 400–550 | 100,000 | Details |
| Syed Lawn | D-12, Block N, North Nazimabad, near Sakhi Hassan | 0321-256-6761 | Lawn | 400–500 | 80,000 | Details |
| Roshelle Banquet | 4D-15, Nazimabad No. 4, ex Larosh Restaurant | 0300-361-7761 | Banquet | 100–250 | 40,000 | Details |
| Blue Moon | Plot 3, Block 7, Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal | 0307-204-0809 | Banquet | 600–800 | 200,000 | Details |
| Queen Gold (A) | F-15/8, Nazimabad No. 4, Stop 7, near A.O. Clinic | 0213-605-1868 | Lawn | 400–600 | 50,000 | Details |
| Queen Gold (B) | F-15/8, Nazimabad No. 4, Stop 7, near A.O. Clinic | 0213-605-1868 | Lawn | 300–600 | 50,000 | Details |
| White Gold Lawn | 4D-14/6, Nazimabad No. 4, ex Larosh Restaurant | 021-3660-9238 | Lawn | 400–600 | 35,000 | Details |
| Links Lawn | 4/E/11/A/A, Nazimabad No. 4, near Anu Bhai Park | 021-3660-3333 | Lawn | 400–600 | 35,000 | Details |
| Sona Lawn | 4D-14/5, Nazimabad No. 4, ex Larosh Restaurant | 021-3668-8800 | Lawn | 400–600 | 40,000 | Details |
| Royal Banquet | D-6, North Nazimabad, Sakhi Hassan | 0213-6673254 | Banquet | 400–550 | 70,000 | Details |
| Shadman Banquet | D-10, North Nazimabad, Sakhi Hassan | 0213-3663-1195 | Banquet | 500–600 | 80,000 | Details |
| Askari Stars Lawn (A) | 220 E.I. Lines, Daud Pota Road, near Caltex Pump, Saddar | 0213-565-1117 | Lawn | 500–750 | 170,000 | Details |
| Askari Stars Lawn (B) | 220 E.I. Lines, Daud Pota Road, near Caltex Pump, Saddar | 0213-565-1117 | Lawn | 500–750 | 170,000 | Details |
| Village Lawn | Palace Cinema Building, opp. Avari Towers, Metropole | 021-3521-0664 | Lawn | 500–700 | 215,000 | Details |
| Village Banquet | Palace Cinema Building, opp. Avari Towers, Metropole | 021-3521-0664 | Banquet | 150–180 | 75,000 | Details |
| The Banquet | CL-7/14, Civil Lines, Fatima Jinnah Road | 021-35644942 | Banquet | 1000–1200 | 1,300,000 | Details |
| YMCA Lawn (A) | YMCA Ground, Aiwan-e-Saddar Road | 021-35694108 | Lawn | 850–900 | 250,000 | Details |
| YMCA Lawn (B) | YMCA Ground, Aiwan-e-Saddar Road | 021-35694108 | Lawn | 500–550 | 140,000 | Details |
| YMCA Lawn (C) | YMCA Ground, Aiwan-e-Saddar Road | 021-35694108 | Lawn | 400–500 | 140,000 | Details |
| Maritime Lawns (A) | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 021-32782249 | Lawn | 400–600 | 115,000 | Details |
| Maritime Lawns (B) | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 021-32782249 | Lawn | 300–400 | 50,000 | Details |
| NWC Marriage Garden (A) | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 021-32788147 | Lawn | 400–500 | 115,000 | Details |
| NWC Marriage Garden (B) | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 021-32788147 | Lawn | 400–500 | 115,000 | Details |
| Anchor | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 021-32788147 | Lawn | 300–400 | 50,000 | Details |
| Marriage Point (A) | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 0332-2954040 | Lawn | 300–500 | 60,000 | Details |
| Marriage Point (B) | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 0332-2954040 | Lawn | 300–500 | 60,000 | Details |
| Marine Marriage Lawn | Fleet Club, Lucky Star, Saddar | 0334-1232220 | Lawn | 500–700 | 80,000 | Details |
| Dolee Banquet | C-41 / C-64/1, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 400–550 | 90,000 | Details |
| Al-Falah Banquet | B-54/13, Block 1, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 300–400 | 110,000 | Details |
| Liberty Hall | C-8, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Open-air hall | 500–600 | 60,000 | Details |
| Al-Rehman Banquet | B-220, Block 3, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 400–500 | 55,000 | Details |
| Bella Vista Banquet | C-79, Block 14, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 400–550 | 140,000 | Details |
| Parsa Marriage Lawn | C-78, Block 14, Gulistan-e-Jauhar | — | Lawn | 500–650 | 35,000 | Details |
| Paradise Banquet | Block 14, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 300–600 | 120,000 | Details |
| Grand Imperial Banquet | C-73, Block 14, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 300–400 | 75,000 | Details |
| Al-Affan Banquet | C-68, Block 14, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 300–360 | 60,000 | Details |
| Bismillah Lawn | C-18, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Covered hall | 200–425 | 20,000 | Details |
| Mehndi Lawn | C-42, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | 021-34660611 | Lawn | 350–450 | 70,000 | Details |
| Stella Banquet | C-2 & C-3, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 400–550 | 125,000 | Details |
| Aniba Marriage Lawn | C-30, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Lawn | 150–350 | 25,000 | Details |
| Hassan Banquet | C-40, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 400–500 | 120,000 | Details |
| The Ritz Banquet | C-45, Block 15, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 300–400 | 65,000 | Details |
| Eastern Banquet | B-79, Block 1, Gulistan-e-Jauhar | — | Banquet | 400–500 | 150,000 | Details |
| Badars Banquet | Office 22, Hotel Metropole Building | 0333-2134515 | Banquet | 500–1000 | 500,000 | Details |
| Maham Banquet Platinum | Near Army Public School, Main Rashid Minhas Road | — | Banquet | 350–500 | 400,000 | Details |
| Maham Banquet Diamond | Near Army Public School, Main Rashid Minhas Road | — | Banquet | 400–500 | 200,000 | Details |
Compiled from the venuebazaar.pk venue directory — the same source our original listing was built on. Telephone numbers, rents and capacities are as published there and change over time; please confirm directly with each hall before booking. Fuji Band Baja is an independent band service and is not affiliated with these venues; we are happy to perform at any of them.
More Banquet Halls, Marquees & Lawns in Karachi
| Venue | Area / address | Phone (as published) |
|---|---|---|
| Akacia Banquet | Shahra-e-Faisal | — |
| Al Hira Banquet | Nursery, Shahra-e-Faisal | — |
| Avari Towers — Poolside & Lawns | Fatima Jinnah Road, Karachi Cantonment | 021-111-282-747 |
| Avenue 105 | Karachi | — |
| Bahria Auditorium | Karsaz Road | (021) 48503045 |
| Beach Luxury Hotel | M.T. Khan Road, Lalazar | (021) 35611031 |
| Civil Aviation Club | Airport Road, Faisal Cantonment | (021) 99072801 |
| Courtyard Venues Marquee | Main Alamgir Road, Bahadurabad | (021) 34921162 |
| Creek Club | DHA | — |
| Customs Club | Gulberg Town | 0332-0269530 |
| Deewan Mansion Marquee | Karachi | — |
| DHA Golf Club | DHA Phase 8 | (021) 35845304 |
| Dynasty Banquet | Block 9, Clifton | (021) 34809001 |
| Elegant Ball Room | Gulshan-e-Iqbal | — |
| Eshaal Gold Banquet | Darwaish Colony | — |
| Gulzar Banquet | Karachi | — |
| Hilton Grand Banquet | Karachi | — |
| Hotel Country Inn | PECHS Block 6 | (021) 34556861 |
| Imperial Marquee | Karachi | — |
| Karachi Golf Club | PNS Karsaz | (021) 99240200 |
| Karachi Marriott — Crystal Ballroom | Abdullah Haroon Road | — |
| King Gold Marriage Hall | Block 3, Nazimabad | — |
| Lal Qila Banquet | Shahra-e-Faisal | — |
| Laurel Ballroom | Block A, North Nazimabad | — |
| Lines House Gardens | Wasim Bagh, Block 13, Gulshan-e-Iqbal | 0321-9299030 |
| Mövenpick Hotel — Grand Ballroom | Club Road | — |
| PALPA Club Lawn | Block 5, Clifton | (021) 35377542 |
| Pearl Cruise | Kemari, Karachi Port | — |
| Qamar Banquet | Sector 49, Korangi | — |
| Ramada Plaza | Star Avenue, near Jinnah International Airport | (021) 99242600 |
| Rani Mahal Banquets | Sector 49, Korangi | — |
| Region Banquets | Boat Basin, Block 6, Clifton | — |
| Sadabahar Banquet | Shaheed-e-Millat Road | 0300-3500002 |
| Sensational Marquee | Block S, North Nazimabad | — |
| Shan-e-Mughlia | Dalmia Road, Gulistan-e-Jauhar | (021) 34823597 |
| Sofitel Banquet | Sher Shah Suri Road, North Nazimabad | (021) 36633030 |
| Sunset Club | DHA Phase 2 Extension | (021) 35388123 |
| The Clifton Marquee | Shahra-e-Attar Road, Block 4, Clifton | — |
| The Luxor Banquet | Main Tariq Road | — |
| The Mansion Marquee | Karachi | — |
| The Palm Marquee (Pearl) | Karachi — seaside | — |
| The Pearl Palace Banquet & Ballroom | PECHS Block 6, Shahra-e-Faisal | — |
| The Venue Marquee | Opposite Millennium Mall, Askari 4 | (021) 34635544 |
| Zam Zam Marquee | Shah Faisal Colony, Shahra-e-Faisal | — |
This extended list is compiled from public wedding-venue guides (2023–2025). Telephone numbers are as published in those guides and may have changed — please confirm directly with each venue before booking. Know a hall we should add? Email us.
Hall booked? Now the band.
Tell us your hall, date and program on WhatsApp — we confirm availability the same day and arrange the band, baggi and reception around your venue.
Book on WhatsApp Call +92 313 2070606